Трал
| Трал РЕНО (3х-остный) | ||
![]() |
Грузоподъемность | 35 т. |
| Минимальный заказ | 4 часа | |
| Стоимость часа работ | 10 000 рейс | |
| Трал МАЗ (2хостный) | ||
![]() |
Грузоподъемность | 24 т. |
| Минимальный заказ | 4 часа | |
| Стоимость часа работ | 10 000 рейс | |
| Трал РЕНО (3х-остный) | ||
![]() |
Грузоподъемность | 35 т. |
| Минимальный заказ | 4 часа | |
| Стоимость часа работ | 10 000 рейс | |
| Трал МАЗ (2хостный) | ||
![]() |
Грузоподъемность | 24 т. |
| Минимальный заказ | 4 часа | |
| Стоимость часа работ | 10 000 рейс | |